kubek na zupę
Niestandardowe nadrukowane jednorazowe miski na gorącą zupę, papierowe kubki na zupę
| Opis | Model | Wymiary produktu (cm) | Pakiet | Rozmiar kartonu (cm) | Jednostka CBM | ||||||
| Szczyt | Btm | Wysoki | szt./worek | Torby/kartony | szt./karton | L | W | H | |||
| Papier kubek na zupę | 8 uncji | 9.0 | 7,5 | 6.1 | 25 | 20 | 500 | 46,5 | 37,0 | 34,0 | 0,058 |
| 12 uncji | 9.0 | 7.3 | 8.6 | 25 | 20 | 500 | 46,5 | 37,0 | 36,5 | 0,063 | |
| 16 uncji | 9.8 | 7,5 | 10,0 | 25 | 20 | 500 | 49,5 | 40,0 | 38,0 | 0,075 | |
| 26 uncji | 11.6 | 9.3 | 11.0 | 25 | 20 | 500 | 59,0 | 47,5 | 45,0 | 0,126 | |
| 32 uncje | 11.6 | 9.0 | 13,5 | 25 | 20 | 500 | 59,0 | 47,5 | 46,5 | 0,13 | |
| Pokrywka papierowa | 8/12 uncji | 9.0 | 25 | 20 | 500 | 48,5 | 33,0 | 40,0 | 0,064 | ||
| 16 uncji | 9.8 | 25 | 20 | 500 | 52,5 | 33,0 | 43,0 | 0,074 | |||
| 26/32 uncji | 11.6 | 25 | 20 | 500 | 61,0 | 34,0 | 51,0 | 0,106 | |||
| Plastikowa pokrywka | 8/12 uncji | 9.0 | 25 | 20 | 500 | 48,0 | 24,0 | 39,0 | 0,045 | ||
| 16 uncji | 9.8 | 25 | 20 | 500 | 51,0 | 24,0 | 41,0 | 0,05 | |||
| 26/32 uncji | 11.6 | 25 | 20 | 500 | 60,5 | 24,0 | 49,0 | 0,071 | |||
Szczegóły opakowania:
Jednorazowy pojemnik na zupę: należy go zapakować w torebkę foliową, a następnie w standardowy karton eksportowy.
50 szt./worek 10 worków/karton 500 szt./karton
Port: Szanghaj/Ningbo
Specyfikacja
Dostępne są różne rozmiary;
Mile widziane są logo i projekty klientów;
Specjalizujemy się w produkcji pojemników na żywność, takich jak papierowe kubki na lody, papierowe kubki na krem i pojemniki plastikowe. Działamy już od ponad 10 lat. Posiadamy własną linię produkcyjną do powlekania, drukowania i produkcji kubków, zapewniając dobrą jakość i konkurencyjną cenę.
W celu zapewnienia zgodności produktów z normami bezpieczeństwa i higieny stosujemy szereg oczyszczalni.
Oferujemy usługi drukowania na zamówienie. Spersonalizuj materiały swojej firmy, umieszczając na nich logo, aby zwiększyć rozpoznawalność marki.
Produkty do mrożenia żywności chronią jej zawartość przed zamarzaniem, zanieczyszczeniem i wysuszeniem.
Produkty nadające się do podgrzewania żywności w kuchence mikrofalowej są bezpieczne do podgrzewania w niej potraw.
Kompostowalne produkty spożywcze ulegają biodegradacji mniej więcej tak szybko jak skrawki trawy i resztki jedzenia, a rozpadają się tak szybko, że nie pozostają żadne większe fragmenty plastiku.
Eco-Products zajmuje się produkcją jednorazowych produktów spożywczych, które podlegają recyklingowi i są biodegradowalne.













